Mã vùng điện thoại mới sẽ được thay thế từ tháng 02/2017 đến tháng 07/2017, theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Theo nội dung quy định của quyết định số 2036/QĐ-BTTTT, việc thay đổi mã vùng điện thoại mới sẽ được tiến hành làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ 11/2/2017, áp dụng cho 13 tỉnh, thành phố. Giai đoạn 2 bắt đầu từ 15/4, áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố và giai đoạn 3 từ 17/6 áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố.
Danh sách chi tiết mã vùng điện thoại mới các tỉnh thành Việt Nam (bắt đầu được chuyển đổi từ tháng 02/2017):
Bạn có thể dùng tổ hợp phím Crtl + F để tìm kiếm mã vùng điện thoại mới của tỉnh thành bạn muốn, lưu ý thêm số 0 trước mã vùng.
Số thứ tự tỉnh | Tên Tỉnh/Thành phố | Mã vùng điện thoại cũ | Mã vùng điện thoại mới |
1 | Sơn La | 22 | 212 |
2 | Lai Châu | 231 | 213 |
3 | Lào Cai | 20 | 214 |
4 | Điện Biên | 230 | 215 |
5 | Yên Bái | 29 | 216 |
6 | Quảng Bình | 52 | 232 |
7 | Quảng Trị | 53 | 233 |
8 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
9 | Quảng Nam | 510 | 235 |
10 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
11 | Thanh Hoá | 37 | 237 |
12 | Nghệ An | 28 | 238 |
13 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
14 | Quảng Ninh | 33 | 203 |
15 | Bắc Giang | 240 | 204 |
16 | Lạng Sơn | 25 | 205 |
17 | Cao Bằng | 26 | 206 |
18 | Tuyên Quang | 27 | 207 |
19 | Thái Nguyên | 280 | 208 |
20 | Bắc Cạn | 281 | 209 |
21 | Hải Dương | 320 | 220 |
22 | Hưng Yên | 321 | 221 |
23 | Bắc Ninh | 241 | 222 |
24 | Hải Phòng | 31 | 225 |
25 | Hà Nam | 351 | 226 |
26 | Thái Bình | 36 | 227 |
27 | Nam Định | 350 | 228 |
28 | Ninh Bình | 30 | 229 |
29 | Cà Mau | 780 | 290 |
30 | Bạc Liêu | 781 | 291 |
31 | Cần Thơ | 710 | 292 |
32 | Hậu Giang | 711 | 293 |
33 | Trà Vinh | 74 | 294 |
34 | An Giang | 76 | 296 |
35 | Kiên Giang | 77 | 297 |
36 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
37 | Hà Nội | 4 | 24 |
38 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
39 | Đồng Nai | 61 | 251 |
40 | Bình Thuận | 62 | 252 |
41 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
42 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
43 | Bình Định | 56 | 256 |
44 | Phú Yên | 57 | 257 |
45 | Khánh Hòa | 58 | 258 |
46 | Ninh Thuận | 68 | 259 |
47 | Kon Tum | 60 | 260 |
48 | Đắk Nông | 501 | 261 |
49 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
50 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
51 | Gia Lai | 59 | 269 |
52 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
53 | Bình Phước | 651 | 271 |
54 | Long An | 72 | 272 |
55 | Tiền Giang | 73 | 273 |
56 | Bình Dương | 650 | 274 |
57 | Bến Tre | 75 | 275 |
58 | Tây Ninh | 66 | 276 |
59 | Đồng Tháp | 77 | 277 |
Theo phân tích của Bộ Thông tin và Truyền thông, để đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển chung về xu hướng trong nước cũng như thế giới và xu hướng công nghệ, kỹ thuật số… việc điều chỉnh quy hoạch kho số viễn thông là việc bình thường và cần thiết. Các nước trên thế giới cũng thường điều chỉnh quy hoạch kho số sau khoảng 10 đến 15 năm một lần để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và kỹ thuật.
Thời gian đầu, việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định chắc chắn sẽ gây chút ít khó khăn cho liên lạc qua hệ thống điện thoại cố định, tuy nhiên, trong tương lai gần, nó sẽ phát huy tác dụng mang tính dài hạn.
Hy vọng với bài viết này, chúng tôi có thể giúp bạn tra cứu mã vùng điện thoại cố định mới một cách dễ dàng và thuận tiện.
Thông tin của bài viết: Mã vùng điện thoại mới Bắc Ninh, ma vung dien thoai moi Bac Ninh, Mã vùng điện thoại mới Hà Nội, ma vung dien thoai moi Ha noi, mã vùng điện thoại Hồ Chí Minh mới, ma vung dien thoai Ho Chi Minh moi nhat, Ma vung dien thoai Da Nang moi, ma vung dien thoai Hai Phong moi, ma vung dien thoai Vũng Tàu mới.