Tài khoản Micro HotForex là một trong các loại tài khoản mà HotForex cung cấp cho khách hàng. Tài khoản Micro được thiết kế chủ yếu cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường ngoại hối và những người giao dịch với quy mô nhỏ.
Hỗ trợ HotForex Việt Nam sẽ liệt kê một số chi tiết quan trọng về tài khoản Micro HotForex như bên dưới:
Chỉ tiêu | Tham số |
Nền tảng kinh doanh | MetaTrader 4, Webtrader and Mobile Trading |
Mức chênh lệch Bid/Ask | Từ 1 pip |
Công cụ mua bán | Hối Đoái, Các Chỉ Số, Hàng Hóa và Chia Sẻ CFD |
Số thập phân thứ năm | Có |
Đòn bẩy tài chính tối đa | 1:1000 |
Quy trình thực hiện lệnh | Thực hiện Lệnh thị trường |
Mức đặt cọc tối thiểu ban đầu | $5 |
Cỡ mua bán tối thiểu | 0.01 lot |
Quy mô mua bán tối thiểu | 0.01 |
Tổng quy mô mua bán tối đa | 5 lots chuẩn |
Số lệnh đặt tự phát tối đa | 150 |
Cảnh báo/Stop out | 40% / 10% ** |
Mua bán qua điện thoại | Có |
Loại tiền tệ trong tài khoản | USD, EUR |
Phí giao dịch | Không |
Bonus | Chế độ thưởng linh hoạt |
Một số lưu ý về tài khoản Micro HotForex:
- Tài khoản Micro HotForex có Swap miễn phí cho khách hàng theo đạo hồi
- Đòn bẩy tài chính sẽ được điều chỉnh lên 1:100 khi số dư tài khoản lớn hơn 400.000 USD
Xem thêm:
⇒ Mở tài khoản Neteller để nạp, rút tiền Forex