Trong thời đại thế giới phẳng như hiện nay, việc bạn tham gia vào việc kinh doanh hay thị trường tài chính quốc tế đã không còn xa lạ. Để làm được điều đó, bạn phải mở các tài khoản tại các website nước ngoài hoặc hệ thống giao dịch quốc tế. Hầu hết các tài khoản này đều phải điền thông tin mã Zip Postal Code hay còn gọi là Mã Bưu Chính tỉnh thành nơi mà bạn sống hoặc dùng để khai báo thông tin.
Ví dụ: Bạn có thể gặp phải mã bưu chính này trong quá trình : Tạo tài khoản NETELLER hay Mở tài khoản Forex
Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về khái niệm cũng như thông tin cụ thể của Mã Zip Postal Code các tỉnh thành của Việt Nam nhé.
Mã Zip Postal Code là gì?
Zip code là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu. Mã này giúp định vị khu vực khi chuyển thư/bưu phẩm đến người nhận
Cấu trúc của mã Zip code
– 2 chữ số đầu tiên: Mã Tỉnh ( ví dụ: An Giang là 88; Vũng Tàu là 79).
– 2 số tiếp theo: Mã Quận , Huyện,Thị xã….
– Số thứ 5 : Mã Phường, Xã, Thị trấn.– Số thứ 6 : vị trí
Danh sách mã Zip Code các tỉnh thành của Việt Nam cập nhật mới nhất
STT | Tên Tỉnh / TP | Mã bưu chính ZIP CODE |
1 | Zip code An Giang | 880000 |
2 | Zip code Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Zip code Bạc Liêu | 260000 |
4 | Zip code Bắc Kạn | 960000 |
5 | Zip code Bắc Giang | 220000 |
6 | Zip code Bắc Ninh | 790000 |
7 | Zip code Bến Tre | 930000 |
8 | Zip code Bình Dương | 590000 |
9 | Zip code Bình Định | 820000 |
10 | Zip code Bình Phước | 830000 |
11 | Zip code Bình Thuận | 800000 |
12 | Zip code Cà Mau | 970000 |
13 | Zip code Cao Bằng | 900000 |
14 | Zip code Cần Thơ – Hậu Giang | 270000 – 910000 |
15 | Zip code TP. Đà Nẵng | 550000 |
16 | Zip code ĐắkLắk – Đắc Nông | 630000 – 640000 |
17 | Zip code Đồng Nai | 810000 |
18 | Zip code Đồng Tháp | 870000 |
19 | Zip code Gia Lai | 600000 |
20 | Zip code Hà Giang | 310000 |
21 | Zip code Hà Nam | 400000 |
22 | Zip code Hà Nội | 100000 |
24 | Zip code Hà Tĩnh | 480000 |
25 | Zip code Hải Dương | 170000 |
26 | Zip code Hải Phòng | 180000 |
27 | Zip code Hoà Bình | 350000 |
28 | Zip code Hưng Yên | 160000 |
29 | Zip code Hồ Chí Minh | 700000 hoặc 760000 |
30 | Zip code Khánh Hoà | 650000 |
31 | Zip code Kiên Giang | 920000 |
32 | Zip code Kon Tum | 580000 |
33 | Zip code Lai Châu – Điện Biên | 390000 |
34 | Zip code Lạng Sơn | 240000 |
35 | Zip code Lao Cai | 330000 |
36 | Zip code Lâm Đồng | 670000 |
37 | Zip code Long An | 850000 |
38 | Zip code Nam Định | 420000 |
39 | Zip code Nghệ An | 460000 hoặc 470000 |
40 | Zip code Ninh Bình | 430000 |
41 | Zip code Ninh Thuận | 660000 |
42 | Zip code Phú Thọ | 290000 |
43 | Zip code Phú Yên | 620000 |
44 | Zip code Quảng Bình | 510000 |
45 | Zip code Quảng Nam | 560000 |
46 | Zip code Quảng Ngãi | 570000 |
47 | Zip code Quảng Ninh | 200000 |
48 | Zip code Quảng Trị | 520000 |
49 | Zip code Sóc Trăng | 950000 |
50 | Zip code Sơn La | 360000 |
51 | Zip code Tây Ninh | 840000 |
52 | Zip code Thái Bình | 410000 |
53 | Zip code Thái Nguyên | 250000 |
54 | Zip code Thanh Hoá | 440000 hoặc 450000 |
55 | Zip code Thừa Thiên Huế | 530000 |
56 | Zip code Tiền Giang | 860000 |
57 | Zip code Trà Vinh | 940000 |
58 | Zip code Tuyên Quang | 300000 |
59 | Zip code Vĩnh Long | 890000 |
60 | Zip code Vĩnh Phúc | 280000 |
61 | Yên Bái | 320000 |
Cách tìm kiếm Mã Zip Postal Code nhanh
Các bạn có thể dùng tổ hợp phím Ctrl + F để tìm kiếm tên tỉnh bạn cần